相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
硬脂酸螺杆挤压造粒机
工作原理
硬脂酸螺杆挤压造粒机生产流程物料经过自动提升机将经过密炼后的物料送入双锥喂料机,锥双将物料强制均匀加入主机螺杆,物料在螺杆的压缩与剪切和外加热的作用下,物料受到混炼和塑化。温度和压力逐步升高,呈现出粘流状态,并以一定的压力通过机头、挤出切粒,最后得到所需形状的粒子。
主要特点
应用范围
单螺杆挤出机组主要用于橡塑和工程树脂的填充、共混、改性、增加、氯化、聚丙烯和高吸水性树脂的加工;可降解母粒、聚酰胺缩聚、聚氨脂加聚反应的挤出;碳粉、磁粉的造粒,电缆用绝缘料、护套料、低烟无卤阻燃型PVC电缆料及各种硅烷交联料的制备等,小机型主要用于科研和教学
技术参考
项目 item | 45/30 | 65/33 | 75/33 | 90/33 | 105/33 | 120/33 | 150/33 |
螺杆直径mm Screw diameter(mm) | 45 | 65 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 |
螺杆/L:D Screw L/D | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
螺杆转速rpm Screw rotation speed(rpm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 90 |
驱动功率(kw) Drive power(kw) | 18.5-37 | 45-90 | 90-132 | 160-185 | 185-250 | 250-315 | 155-450 |
加热冷却段数 Headging cooling segments No. | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
连接体加热功率 Connector heating power | 1.7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
产量 Output | 60-120 | 120-220 | 300-400 | 400-500 | 500-700 | 800-1100 | 1000-1400 |
HDPE/MDPE-颗粒状料 HDPE/MDPE partices | 100 | 260 | 380 | 600 | 700 | 950 | 1200 |
PERT-颗粒状料 HDPE/MDPE particles | 85 | 220 | 320 | 510 | 600 | 810 | 1020 |
PPRT-颗粒状料 PPRT particles | 80 | 210 | 300 | 480 | 560 | 760 | 960 |
PP-颗粒状料 PP particles | 75 | 195 | 285 | 450 | 525 | 710 | 900 |
PB-颗粒状料 PB particles | 70 | 180 | 270 | 420 | 490 | 60 | 840 |
机筒加热功率 Machine barrel heating power | 10 | 19 | 23 | 35 | 35 | 60 | 72 |
产品咨询
微信扫一扫