相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 立式 |
---|---|---|---|
应用领域 | 制药,农药,化工行业,食品,工业 | 适用物料 | 多种可用 |
外形尺寸 | 3500X1400X3400m | 传热面积 | 70㎡ |
床层面积 | 1200mm | 干燥能力 | 120Kg/h |
风量 | 6000m/h | 进风温度 | 100-140℃ |
功率 | 15kw | 主机高度 | 3400m |
转速 | 1r/min | 重量 | 2500kg |
FL系列一步制粒机沸腾制粒干燥机
一步制粒机沸腾制粒干燥机工作原理:物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈环形流化状态,受到经过净化后的加热空气预热和混合,将粘台剂溶液雾化喷入,使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒,由于热空气对物料的不断干燥,使团粒中水分蒸发,粘台剂凝固,此过程不断重复进行,形成理想的、均匀的多微孔球状颗粒。
一步制粒机沸腾制粒干燥机规格
项目 | 单位 | 机型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直径 | MM | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生产能力 | 小 | KG | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
大 | KG | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
风机 | 风量 | m3/H | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
风压 | MM H2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率 | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
蒸汽消耗量 | KG/H | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主机重量 | KG | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽压力 | MPA | 0.3-0.6 | |||||||||
温度 | ℃ | 室温-120℃范围内可调节 | |||||||||
作业时间 | MIN | 随物料特性而定45-90 | |||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||||
噪声 | DB(A) | 风机与主机隔离安装,噪声≤75DB(A) | |||||||||
主机外形尺寸 | M | 1.0×0.6 ×2.1 | 1.2×0.7 ×2.3 | 1.25×0.9 ×2.5 | 1.6×1.1 ×2.5 | 1.85×1.4 ×3 | 2.2×1.65 ×3.3 | 2.34×1.7 ×3.8 | 2.8×2.0 ×4.0 | 3×2.25 ×4.4 |
产品咨询
微信扫一扫